Panthera C2 Microscopio Biológico Motic
MICROSCOPIO PANTHERA C2 BINOCULAR
REFERENCIA: | MARCA: Motic
DESCRIPCIÓN
Panthera C2 Microscopio Biológico Motic es un nuevo nivel de clase mundial incluido en una revolucionaria solución técnica orientada al futuro, ahora accesible para las ciencias de la vida. EL Panthera C2 Microscopio Biológico Motic cuenta con una Impresionante óptica de ultra contraste para obtener la mejor información, rendimiento convincente del soporte de deslizamiento doble para operación con una sola mano y gestión inteligente de la luz con un “indicador de retroalimentación” LED: una configuración lista para suavizar su flujo de trabajo diario.
El Panthera C2 Microscopio Biológico Motic está preparado para contraste de fases con control deslizante o condensador de torreta, contraste de polarización y campo oscuro. Incluso es posible integrar un módulo de fluorescencia LED listo para usar, lo que permite aplicar este método avanzado sin los múltiples problemas asociados con el uso de bombillas de mercurio.
Tags de búsqueda: Microscopios biológicos, Microscopios verticales, Panthera C2 Microscopio Biológico Motic, Contraste de fases, Microscopios con fluorescencia, Filtros para fluorescencia, Patología, Microorganismos, Microscopía, Biología, Ciencias de la vida, Investigación, Laboratorio, Equipo para laboratorio, Panthera E2, Motic
Sistema óptico | Sistema óptico infinito con corrección de color (CCIS®) |
Tubo de observación | Cabezal binocular, tipo Siedentopf, giratorio 360 ° |
Inclinación | 25 ° inclinado, 360 ° giratorio (ahorro de almacenamiento), 360 ° giratorio |
Distancia interpupilar | 48-75 mm |
Ajuste de dioptrías | En ambos oculares, +/- 5 dioptrías |
Oculares | Widefield UC-WF10X / 22 mm con ajuste de dioptrías |
Muserola | Quintuple invertido, codificado |
Clasificación objetiva | CCIS® UC Plan Achromatic (libre de Pb) |
Objetivos | 4X / 0.10 (WD 30.5mm), 10X / 0.25 (WD 17.4mm), 40X / 0.65 / S (WD 0.6mm), 100X/1.25/S-Oil (WD 0.16mm) |
Rosca de montaje objetivo | W 4/5 «x1 / 36» (estándar RMS) |
Tipo de soporte | Vertical |
Etapa del Panthera C2 Microscopio Biológico Motic | Etapa mecánica compacta con control de etapa coaxial sin rack de posición baja incorporado y soporte de muestra |
Tamaño del escenario | 185×145 mm |
Rango de viaje X&Y | 75x50mm |
Condensador | Condensador Abbe enfocable y centrable NA 0.90 / 1.25 con ranura para deslizadores de contraste |
Diafragma | Diafragma del iris |
Mecanismo de enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con ajuste de tensión |
Precisión de enfoque fino | 2μm |
Trazo de enfoque | 25 mm |
Parada de límite superior | Tope de límite superior preestablecido pero ajustable |
Portafiltro | Encima del iluminador con tapa de fijación |
Iluminación transmitida | Koehler LED 3W y halógeno de cuarzo 6V / 30W con control de intensidad |
Intercambiabilidad de iluminación | Intercambiabilidad de temperatura de color halógena / LED y LED |
Funciones de iluminación | Motic LightTracer: memoria de luz, modo de reposo (encendido y apagado automático), indicador de intensidad de luz LED del revólver |
Transformador | Interno |
Fuente de alimentación | 110-240 V (CE) |
Otras características | USB 2.0 para alimentación de cámara externa |
Dimensiones LxAnxAl | 282x210x396mm |
Peso neto | 8,4 kg |
Técnicas de contraste del Panthera C2 Microscopio Biológico Motic
Campo claro | Si |
Contraste de fases | Control deslizante y torreta |
Polarización simple | Si |
Campo oscuro | Control deslizante y torreta |
Fluorescencia | Si – Módulo intermedio |
- Cabezal binocular tipo Siedentopf, inclinado 25º, tubos giratorios 360º
- Oculares gran campo y alto punto focal UC-WF10X/22mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- El Panthera C2 Microscopio Biológico Motic cuenta con un Porta-objetivos quíntuple inverso codificado con Motic LightTracer (Gestión de luz inteligente).
- Banda LED indicadora de intensidad
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica compacta con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho, sistema sin cremallera.
- El Panthera C2 Microscopio Biológico Motic viene con un Condensador Abbe A.N. 0.90 con diafragma iris y ranura.
Iluminación Kohler LED 3W y halógena-cuarzo 6V/30W intercambiable con control de intensidad - Puerto USB para alimentación de cámara del Panthera C2 Microscopio Biológico Motic que puede comprar también con Taitec Solutions.
- Alimentación 100V-240V (CE) con Sleep mode
- Además, el Panthera C2 Microscopio Biológico Motic viene con el Cable de alimentación, filtro azul, aceite de inmersión 5ml, llave hexagonal Allen y funda protectora, bombilla halógena y módulo LED
INCLUYE | Funda antipolvo, cable de alimentación, llave Allen, aceite de inmersión (5 ml), filtro azul, bombilla halógena. |
---|---|
CERTIFICACIÓN | ISO 9001:2000 |
GARANTÍA | Un año contra defectos de fabricación. |
SERVICIO | Incluye instalación y puesta en marcha a cargo de nuestro personal técnico. Incluye un servicio de mantenimiento preventivo sin costo durante el año de garantía a cargo de nuestro personal técnico. |
ACCESORIOS del Panthera C2 Microscopio Biológico Motic | 1) Adaptador de 0.5X de Montura en C para Cámaras: – Adaptador 0.5X de montura en C para cámaras con chip de ½”. – Dos adaptadores ajustables para montar la cámara en casi cualquier microscopio sin tener que quitar el ocular. 2) Cámara Digital Moticam 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.